YMC-Pack ODS-A
ODS-A in 120Å pore size is the first choice of many chromatographers for high performance reversed phase separations. ODS-A is a high coverage, fully endcapped C18 phase which exhibits exceptional batch-to-batch reproducibility. ODS-A columns are noted for their high efficiency, selectivity and long lifetimes. 200Å ODS-A offers a unique mix of moderately large pores and high surface area for the analysis of a wide rage of compounds, from small organics and pharmaceuticals to moderately sized proteins. Specification Particle size :3um, 5um, 10um Pore size :120A, 200A, 300A Carbon contents :17%, 12%, 7% Usable pH range :2.0-7.5
It has selectivity for the separation of a wide range of organic compounds found in pharmaceutical, chemical and biotechnology industries.
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-3 | 120 | 2.0 X 35 | AA12S03-H502WT |
| 2.0 X 50 | AA12S03-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | AA12S03-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | AA12S03-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | AA12S03-1502WT | ||
| 3.0 X 50 | AA12S03-0503WT | ||
| 3.0 X 100 | AA12S03-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | AA12S03-1503WT | ||
| 4.6 X 75 | AA12S03-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | AA12S03-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | AA12S03-1546WT | ||
| 6.0 X 100 | AA12S03-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | AA12S03-1506WT | ||
| S-5 | 120 | 1.0 X 150 | AA12S05-1501WT |
| 1.0 X 250 | AA12S05-2501WT | ||
| 1.5 X 150 | AA12S05-15P5WT | ||
| 1.5 X 250 | AA12S05-25P5WT | ||
| 2.0 X 75 | AA12S05-L502WT | ||
| 2.0 X 150 | AA12S05-1502WT | ||
| 2.0 X 250 | AA12S05-2502WT | ||
| 3.0 X 150 | AA12S05-1503WT | ||
| 3.0 X 250 | AA12S05-2503WT | ||
| 4.6 X 75 | AA12S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | AA12S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | AA12S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | AA12S05-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | AA12S05-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | AA12S05-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | AA12S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | AA12S05-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | AA12S05-3006WT | ||
| 200 | 4.6 X 150 | AA20S05-1546WT | |
| 4.6 X 250 | AA20S05-2546WT | ||
| 300 | 1.0 X 150 | AA30S05-1501WT | |
| 1.0 X 250 | AA30S05-2501WT | ||
| 1.5 X 150 | AA30S05-15P5WT | ||
| 1.5 X 250 | AA30S05-25P5WT | ||
| 2.0 X 75 | AA30S05-L502WT | ||
| 2.0 X 150 | AA30S05-1502WT | ||
| 2.0 X 250 | AA30S05-2502WT | ||
| 4.6 X 75 | AA30S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | AA30S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | AA30S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | AA30S05-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | AA30S05-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | AA30S05-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | AA30S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | AA30S05-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | AA30S05-3006WT | ||
| S-10 | 120 | 4.6 X 100 | AA12S11-1046WT |
| 4.6 X 150 | AA12S11-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | AA12S11-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | AA12S11-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | AA12S11-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | AA12S11-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | AA12S11-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | AA12S11-3006WT | ||
| 300 | 4.6 X 100 | AA30S11-1046WT | |
| 4.6 X 150 | AA30S11-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | AA30S11-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | AA30S11-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | AA30S11-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | AA30S11-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | AA30S11-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | AA30S11-3006WT |
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-5 | 120 | 10 X 150 | AA12S05-1510WT |
| 10 X 250 | AA12S05-2510WT | ||
| 10 X 300 | AA12S05-3010WT | ||
| 20 X 100 | AA12S05-1020WT | ||
| 20 X 150 | AA12S05-1520WT | ||
| 20 X 250 | AA12S05-2520WT | ||
| 200 | 20 X 150 | AA20S05-1520WT | |
| 20 X 250 | AA20S05-2520WT | ||
| 300 | 10 X 150 | AA30S05-1510WT | |
| 10 X 250 | AA30S05-2510WT | ||
| 10 X 300 | AA30S05-3010WT | ||
| 20 X 150 | AA30S05-1520WT | ||
| 20 X 250 | AA30S05-2520WT | ||
| S-10 | 120 | 10 X 150 | AA12S11-1510WT |
| 10 X 250 | AA12S11-2510WT | ||
| 10 X 300 | AA12S11-3010WT | ||
| 20 X 150 | AA12S11-1520WT | ||
| 20 X 250 | AA12S11-2520WT | ||
| 200 | 20 X 150 | AA20S11-1520WT | |
| 20 X 250 | AA20S11-2520WT | ||
| 300 | 10 X 150 | AA30S11-1510WT | |
| 10 X 250 | AA30S11-2510WT | ||
| 10 X 300 | AA30S11-3010WT | ||
| 20 X 150 | AA30S11-1520WT | ||
| 20 X 250 | AA30S11-2520WT |
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-3 | 120 | 2.0 X 10 | AA12S03-0102CC |
| 4.0 X 23 | AA12S03-G304CC | ||
| S-5 | 120 | 1.0 X 10 | AA12S05-0101CC |
| 1.5 X 10 | AA12S05-01P5CC | ||
| 2.0 X 10 | AA12S05-0102CC | ||
| 4.0 X 23 | AA12S05-G304CC | ||
| 200 | 4.0 X 23 | AA20S05-G304CC | |
| 300 | 1.0 X 10 | AA30S05-0101CC | |
| 1.5 X 10 | AA30S05-01P5CC | ||
| 2.0 X 10 | AA30S05-0102CC | ||
| 4.0 X 23 | AA30S05-G304CC |
*When using it for the first time,please purchase the cartridge holder corresponding to inner diameter of column.
| Product Number | |
|---|---|
| Semi Micro Guard Cartridge Holder (Inner diameter 1.0,1.5,2.0mm) | XPCHSMW |
| Cartridge Holder (Inner diameter 4.0mm) |
XPCHW |
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-3 | 120 | 4.0 X 23 | AA12S03-G304CCPK |
| S-5 | 120 | 4.0 X 23 | AA12S05-G304CCPK |
*Cartridge holder (1set), Guard cartridge Columns (1 piece), and Columns coupler (PEEK) are included in the guard cartridge packing.
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-3 | 120 | 4.0 X 10 | AA12S03-0104WFG |
| 5.0 X 10 | AA12S03-0105WFG | ||
| S-5 | 120 | 4.0 X 10 | AA12S05-0104WFG |
| 5.0 X 10 | AA12S05-0105WFG | ||
| 10 X 30 | AA12S05-0310WTG | ||
| 20 X 50 | AA12S05-0520WTG | ||
| 200 | 4.0 X 10 | AA20S05-0104WFG | |
| 20 X 50 | AA20S05-0520WTG | ||
| 300 | 4.0 X 10 | AA30S05-0104WFG | |
| 5.0 X 10 | AA30S05-0105WFG | ||
| 10 X 30 | AA30S05-0310WTG | ||
| 20 X 50 | AA30S05-0520WTG | ||
| S-10 | 120 | 4.0 X 10 | AA12S11-0104WFG |
| 5.0 X 10 | AA12S11-0105WFG | ||
| 10 X 30 | AA12S11-0310WTG | ||
| 20 X 50 | AA12S11-0520WTG | ||
| 200 | 4.0 X 10 | AA20S11-0104WFG | |
| 5.0 X 10 | AA20S11-0105WFG | ||
| 20 X 50 | AA20S11-0520WTG | ||
| 300 | 4.0 X 10 | AA30S11-0104WFG | |
| 5.0 X 10 | AA30S11-0105WFG | ||
| 10 X 30 | AA30S11-0310WTG | ||
| 20 X 50 | AA30S11-0520WTG |
YMC-Pack ODS-AM
ODS-AM is a high carbon load C18 packing that is similar in selectivity to ODS-A. The major difference between these bonded phases is that ODS-AM has extremely tight specification criteria which provides excellent peak shape and more reproducible separation.
Specification
Particle size :3um, 5um
Pore size :120A
Carbon contents :17%
Usable pH range :2.0-7.5
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-3 | 120 | 2.0 X 35 | AM12S03-H502WT |
| 2.0 X 50 | AM12S03-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | AM12S03-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | AM12S03-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | AM12S03-1502WT | ||
| 3.0 X 50 | AM12S03-0503WT | ||
| 3.0 X 100 | AM12S03-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | AM12S03-1503WT | ||
| 4.6 X 75 | AM12S03-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | AM12S03-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | AM12S03-1546WT | ||
| 6.0 X 100 | AM12S03-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | AM12S03-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | AM12S03-2506WT | ||
| S-5 | 120 | 1.0 X 150 | AM12S05-1501WT |
| 1.0 X 250 | AM12S05-2501WT | ||
| 1.5 X 150 | AM12S05-15P5WT | ||
| 1.5 X 250 | AM12S05-25P5WT | ||
| 2.0 X 75 | AM12S05-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | AM12S05-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | AM12S05-1502WT | ||
| 2.0 X 250 | AM12S05-2502WT | ||
| 3.0 X 150 | AM12S05-1503WT | ||
| 3.0 X 250 | AM12S05-2503WT | ||
| 4.6 X 75 | AM12S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | AM12S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | AM12S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | AM12S05-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | AM12S05-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | AM12S05-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | AM12S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | AM12S05-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | AM12S05-3006WT |
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-5 | 120 | 10 X 150 | AM12S05-1510WT |
| 10 X 250 | AM12S05-2510WT | ||
| 10 X 300 | AM12S05-3010WT | ||
| 20 X 100 | AM12S05-1020WT | ||
| 20 X 150 | AM12S05-1520WT | ||
| 20 X 250 | AM12S05-2520WT |
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-3 | 120 | 2.0 X 10 | AM12S03-0102CC |
| 4.0 X 23 | AM12S03-G304CC | ||
| S-5 | 120 | 1.0 X 10 | AM12S05-0101CC |
| 1.5 X 10 | AM12S05-01P5CC | ||
| 2.0 X 10 | AM12S05-0102CC | ||
| 4.0 X 23 | AM12S05-G304CC |
*When using it for the first time,please purchase the cartridge holder corresponding to inner diameter of column.
| Product Number | |
|---|---|
| Semi Micro Guard Cartridge Holder(Inner diameter 1.0,1.5,2.0mm) | XPCHSMW |
| Cartridge Holder (Inner diameter 4.0mm) |
XPCHW |
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-3 | 120 | 4.0 X 23 | AM12S03-G304CCPK |
| S-5 | 120 | 4.0 X 23 | AM12S05-G304CCPK |
*Cartridge holder(1set), Guard cartridge Columns (1 piece), and Columns coupler(PEEK) are included in the guard cartridge packing.
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-3 | 120 | 4.0 X 10 | AM12S03-0104WFG |
| 5.0 X 10 | AM12S03-0105WFG | ||
| S-5 | 120 | 4.0 X 10 | AM12S05-0104WFG |
| 5.0 X 10 | AM12S05-0105WFG | ||
| 10 X 30 | AM12S05-0310WTG | ||
| 20 X 50 | AM12S05-0520WTG |
YMC-Pack ODS-AQ
ODS-AQ is a unique reversed-phase material with both a hydrophobic high carbon loading and a relatively hydrophilic surface. Because of the hydrophilic surface, ODS-AQ can be "wetted" with polar eluents. ODS-AQ provides chromatographers reproducible retention and excellent peak shape in highly aqueous eluents even 100% water. That is difficult with conventional ODS packings. In highly aqueous mobile phases, ODA-AQ gives longer retention than conventional ODS packings. This is because the C18 ligands on ODS-AQ are actually lifted from the surface by the action of the eluent penetrating to the silica pores. Selectivity on ODS-AQ can be subtly different from that seen on conventional ODS columns. Differences in selectivity are most often encountered when analyzing mixtures of relatively polar compounds. Typically, longer retention and greater resolution are observed with ODS-AQ. ODS-AQ is well suited for analysis and purification of peptides and other biomolecules. Available in both 120Å and 200Å pore sizes, ODS-AQ is appropriate for all types of peptide analysis regardless of size.Successful use in highly aqueous eluents
Strong Retention for Polar Compounds
Different Selectivity versus Typical ODS
Suited for Biochemical Applications
Specification
Particle size :3um, 5um, 10um
Pore size :120A, 200A
Carbon contents :14%, 10%
Usable pH range :2.0-7.5
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-3 | 120 | 2.0 X 35 | AQ12S03-H502WT |
| 2.0 X 50 | AQ12S03-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | AQ12S03-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | AQ12S03-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | AQ12S03-1502WT | ||
| 3.0 X 50 | AQ12S03-0503WT | ||
| 3.0 X 100 | AQ12S03-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | AQ12S03-1503WT | ||
| 4.6 X 100 | AQ12S03-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | AQ12S03-1546WT | ||
| 6.0 X 100 | AQ12S03-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | AQ12S03-1506WT | ||
| S-5 | 120 | 1.0 X 150 | AQ12S05-1501WT |
| 1.0 X 250 | AQ12S05-2501WT | ||
| 1.5 X 150 | AQ12S05-15P5WT | ||
| 1.5 X 250 | AQ12S05-25P5WT | ||
| 2.0 X 75 | AQ12S05-L502WT | ||
| 2.0 X 150 | AQ12S05-1502WT | ||
| 2.0 X 250 | AQ12S05-2502WT | ||
| 3.0 X 150 | AQ12S05-1503WT | ||
| 3.0 X 250 | AQ12S05-2503WT | ||
| 4.6 X 75 | AQ12S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | AQ12S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | AQ12S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | AQ12S05-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | AQ12S05-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | AQ12S05-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | AQ12S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | AQ12S05-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | AQ12S05-3006WT | ||
| 200 | 4.6 X 150 | AQ20S05-1546WT | |
| 4.6 X 250 | AQ20S05-2546WT |
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-5 | 120 | 10 X 150 | AQ12S05-1510WT |
| 10 X 250 | AQ12S05-2510WT | ||
| 10 X 300 | AQ12S05-3010WT | ||
| 20 X 100 | AQ12S05-1020WT | ||
| 20 X 150 | AQ12S05-1520WT | ||
| 20 X 250 | AQ12S05-2520WT | ||
| 200 | 20 X 150 | AQ20S05-1520WT | |
| 20 X 250 | AQ20S05-2520WT | ||
| S-10 | 120 | 10 X 150 | AQ12S11-1510WT |
| 10 X 250 | AQ12S11-2510WT | ||
| 10 X 300 | AQ12S11-3010WT | ||
| 20 X 150 | AQ12S11-1520WT | ||
| 20 X 250 | AQ12S11-2520WT | ||
| 200 | 20 X 150 | AQ12S11-1520WT | |
| 20 X 250 | AQ12S11-2520WT |
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-3 | 120 | 2.0 X 10 | AQ12S03-0102CC |
| 4.0 X 23 | AQ12S03-G304CC | ||
| S-5 | 120 | 1.0 X 10 | AQ12S05-0101CC |
| 1.5 X 10 | AQ12S05-01P5CC | ||
| 2.0 X 10 | AQ12S05-0102CC | ||
| 4.0 X 23 | AQ12S05-G304CC | ||
| 200 | 4.0 X 23 | AQ20S05-G304CC |
*When using it for the first time,please purchase the cartridge holder corresponding to inner diameter of column.
| Product Number | |
|---|---|
| Semi Micro Guard Cartridge Holder(Inner diameter 1.0,1.5,2.0mm) | XPCHSMW |
| Cartridge Holder (Inner diameter 4.0mm) |
XPCHW |
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-3 | 120 | 4.0 X 23 | AQ12S03-G304CCPK |
| S-5 | 120 | 4.0 X 23 | AQ12S05-G304CCPK |
*Cartridge holder(1set), Guard cartridge Columns (1 piece), and Columns coupler(PEEK) are included in the guard cartridge packing.
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-3 | 120 | 4.0 X 10 | AQ12S03-0104WFG |
| 5.0 X 10 | AQ12S03-0105WFG | ||
| S-5 | 120 | 4.0 X 10 | AQ12S05-0104WFG |
| 5.0 X 10 | AQ12S05-0105WFG | ||
| 10 X 30 | AQ12S05-0310WTG | ||
| 20 X 50 | AQ12S05-0520WTG | ||
| 200 | 4.0 X 10 | AQ20S05-0104WTG | |
| 20 X 50 | AQ20S05-0520WTG | ||
| S-10 | 120 | 10 X 30 | AQ12S11-0310WTG |
| 20 X 50 | AQ12S11-0520WTG | ||
| 200 | 20 X 50 | AQ20S11-0520WTG |
YMC-Pack ODS-AL
ODS-AL is a non-endcapped high carbon load monomeric C18 phase. It is used only in those situations where residual sianol activity is beneficial to the separation. It is not recommended for the analysis of amines or other compounds with basic functional groups present as peak tailing may occur.
Specification
Particle size :5um
Pore size :120A
Carbon contents :17%
Usable pH range :2.0-7.5
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-5 | 120 | 1.0 X 150 | AL12S05-1501WT |
| 1.0 X 250 | AL12S05-2501WT | ||
| 1.5 X 150 | AL12S05-15P5WT | ||
| 1.5 X 250 | AL12S05-25P5WT | ||
| 2.0 X 150 | AL12S05-1502WT | ||
| 2.0 X 250 | AL12S05-2502WT | ||
| 4.6 X 75 | AL12S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | AL12S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | AL12S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | AL12S05-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | AL12S05-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | AL12S05-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | AL12S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | AL12S05-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | AL12S05-3006WT |
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-5 | 120 | 10 X 150 | AL12S05-1510WT |
| 10 X 250 | AL12S05-2510WT | ||
| 10 X 300 | AL12S05-0310WT | ||
| 20 X 100 | AL12S05-1020WT | ||
| 20 X 150 | AL12S05-1520WT | ||
| 20 X 250 | AL12S05-2520WT |
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-5 | 120 | 1.0 X 10 | AL12S05-0101CC |
| 1.5 X 10 | AL12S05-01P5CC | ||
| 2.0 X 10 | AL12S05-0102CC | ||
| 4.0 X 23 | AL12S05-G304CC |
*When using it for the first time,please purchase the cartridge holder corresponding to inner diameter of column.
| Product Number | |
|---|---|
| Semi Micro Guard Cartridge Holder (Innerdiameter 1.0,1.5,2.0mm) | XPCHSMW |
| Cartridge Holder (Inner diameter 4.0mm) |
XPCHW |
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-5 | 120 | 4.0 X 10 | AL12S05-0104WFG |
| 5.0 X 10 | AL12S05-0105WFG | ||
| 10 X 30 | AL12S05-0310WTG | ||
| 20 X 30 | AL12S05-0520WTG |
YMc-Pack PolymerC18
Polymer C18(TM) is prepared from a hydrophilic methacrylate polymer bonded with a hydrophobic octadecylsilane (ODS) reagent. Because of this, Polymer C18 is compatible with all standard based ODS reversed-phase solvents and has a much broader pH range than silica-based ODS. Compounds such as organic acids, organic amines, peptides, pharmaceuticals and proteins can be analyzed using Polymer C18(TM).
Polymer C18(TM) is a pure organic stationary phase and is not based on a silica gel support. As such, it has no residual silanols or metal impurities to interfere with the analysis of basic organic compounds.
Like standard silica-based ODS,
Polymer C18(TM) has a hydrophobic bonding (ODS) on a hydrophilic support. Consequently, its selectivity is more similar to that of silica-based C18 than
styrene/DVB-based supports.
Polymer C18(TM) is compatible with all common reversed-phase eluents such as water, methanol, acetonitrile and THF. Virtually all aqueous buffers, acid modifiers such as TFA and H3P4O and base modifiers such as NaOH and NH4OH can be used. Since it resists shrinking and swelling, Polymer C18(TM) can be used with eluents ranging in composition from 100% aqueous to 100% organic.
Specification
Particle size :6um, 10um
Usable pH range :2.0-13.0
Analytical Columns
| Particle size (µm) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|
| S-6 | 2.0 X 75 | PC99S06-L502WT |
| 2.0 X 150 | PC99S06-1502WT | |
| 4.6 X 150 | PC99S06-1546WT | |
| 4.6 X 250 | PC99S06-2546WT | |
| 6.0 X 150 | PC99S05-1506WT | |
| 6.0 X 250 | PC99S05-2506WT | |
| S-10 | 4.6 X 250 | PC99S10-2546WT |
| 4.6 X 300 | PC99S10-3046WT | |
| 6.0 X 250 | PC99S10-2506WT | |
| 6.0 X 300 | PC99S10-3006WT |
| Particle size (µm) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|
| S-6 | 10 X 250 | PC99S06-2510WT |
| S-10 | 10 X 250 | PC99S10-2510WT |
| 20 X 300 | PC99S10-3020WT |
| Particle size (µm) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|
| S-6 | 2.0 X 10 | PC99S06-0102CC |
| 4.0 X 23 | PC99S06-G304CC |
*When using it for the first time,please purchase the cartridge holder corresponding to inner diameter of column.