YMC-Pack Pro c18
The choice of Columns for analysis of difficult compounds by HPLC YMC-Pack Pro C18 columns start with a tightly controlled, highly purified silica gel, followed by a high-coverage C18 bonding and finish with a unique endcapping procedure utilizing Lewis acid-Lewis base chemistry. specification Particle size :3um, 5um, 10um Pore size :120A Carbon contents :16% Usable pH range :2.0-8.0
Together, these provide unequaled separations with sharp and symmetrical peaks for all types of organic molecules, especially basic pharmaceuticals and chelating compounds.
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-3 | 120 | 1.0 X 35 | AS12S03-H501WT |
| 1.0 X 50 | AS12S03-0501WT | ||
| 1.0 X 100 | AS12S03-1001WT | ||
| 1.5 X 35 | AS12S03-H5P5WT | ||
| 1.5 X 50 | AS12S03-05P5WT | ||
| 1.5 X 100 | AS12S03-10P5WT | ||
| 2.0 X 35 | AS12S03-H502WT | ||
| 2.0 X 50 | AS12S03-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | AS12S03-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | AS12S03-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | AS12S03-1502WT | ||
| 3.0 X 50 | AS12S03-0503WT | ||
| 3.0 X 100 | AS12S03-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | AS12S03-1503WT | ||
| 4.6 X 35 | AS12S03-H546WT | ||
| 4.6 X 50 | AS12S03-0546WT | ||
| 4.6 X 75 | AS12S03-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | AS12S03-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | AS12S03-1546WT | ||
| 6.0 X 50 | AS12S03-0506WT | ||
| 6.0 X 75 | AS12S03-L506WT | ||
| 6.0 X 100 | AS12S03-1006WT | ||
| S-5 | 120 | 1.0 X 150 | AS12S05-1501WT |
| 1.0 X 250 | AS12S05-2501WT | ||
| 1.5 X 150 | AS12S05-15P5WT | ||
| 1.5 X 250 | AS12S05-25P5WT | ||
| 2.0 X 35 | AS12S05-H502WT | ||
| 2.0 X 50 | AS12S05-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | AS12S05-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | AS12S05-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | AS12S05-1502WT | ||
| 2.0 X 250 | AS12S05-2502WT | ||
| 3.0 X 50 | AS12S05-0503WT | ||
| 3.0 X 75 | AS12S05-L503WT | ||
| 3.0 X 100 | AS12S05-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | AS12S05-1503WT | ||
| 3.0 X 250 | AS12S05-2503WT | ||
| 4.6 X 50 | AS12S05-0546WT | ||
| 4.6 X 75 | AS12S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | AS12S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | AS12S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | AS12S05-2546WT | ||
| 6.0 X 150 | AS12S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | AS12S05-2506WT | ||
| S-10 | 120 | 4.6 X 150 | AS12S11-1546WT |
| 4.6 X 250 | AS12S11-2546WT |
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-5 | 120 | 10 X 150 | AS12S05-1510WT |
| 10 X 250 | AS12S05-2510WT | ||
| 20 X 100 | AS12S05-1020WT | ||
| 20 X 150 | AS12S05-1520WT | ||
| 20 X 250 | AS12S05-2520WT | ||
| S-10 | 120 | 20 X 100 | AS12S11-1020WT |
| 20 X 150 | AS12S11-1520WT | ||
| 20 X 250 | AS12S11-2520WT |
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-3 | 120 | 1.0 X 10 | AS12S03-0101CC |
| 1.5 X 10 | AS12S03-01P5CC | ||
| 2.0 X 10 | AS12S03-0102CC | ||
| 4.0 X 23 | AS12S03-G304CC | ||
| S-5 | 120 | 1.0 X 10 | AS12S05-0101CC |
| 1.5 X 10 | AS12S05-01P5CC | ||
| 2.0 X 10 | AS12S05-0102CC | ||
| 4.0 X 23 | AS12S05-G304CC |
*When using it for the first time,please purchase the cartridge holder corresponding to inner diameter of column.
| Product Number | |
|---|---|
| Semi Micro Guard Cartridge Holder (Inner diameter 1.0,1.5,2.0mm) | XPCHSMW |
| Cartridge Holder (Inner diameter 4.0mm) |
XPCHW |
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-3 | 120 | 4.0 X 23 | AS12S03-G304CCPK |
| S-5 | 120 | 4.0 X 23 | AS12S05-G304CCPK |
*Cartridge holder (1set), Guard cartridge Columns (1 piece), and Columns coupler (PEEK) are included in the guard cartridge packing.
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-5 | 120 | 10 X 30 | AS12S05-0310WTG |
| 20 X 50 | AS12S05-0520WTG | ||
| S-10 | 120 | 20 X 50 | AS12S11-0520WTG |
Hydrosphere C18
The combination of ultra pure silica and unique selectivity leads to a stationary phase that fulfills the relevant requirements of HPLC users.
Minimal metal content and very low concentrations of residual silanols make this an ideal phase for the analysis of basic pharmaceuticals and chelating compounds even under LC-MS conditions(e.g. separation in non-phosphate buffered systems).
In addition the possibility to separate polar compounds under highly aqueous mobile phase conditions without loss in retention, plate counts and peak performance greatly enhances the versatility of Hydrosphere C18.
These characteristics will allow Hydrosphere C18 to be used for a wide range of applications of compounds with polar functional groups.
specification
YMC-Pack Pro C18 RS
Pro C18 RS has excellent peak shape for the separation of basic compounds because of high quality end capping. Pro C18 RS has high recognition of stereoselectivity because of high carbon polymeric type bonding.
Pro C18 RS can be used over a wide pH range (1-10) to aid in method development.
specification
Particle size :3um, 5um
Pore size :80A
Carbon contents :22%
Usable pH range :1.0-10.0
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-3 | 80 | 1.0 X 35 | RS08S03-H501WT |
| 1.0 X 50 | RS08S03-0501WT | ||
| 1.0 X 100 | RS08S03-1001WT | ||
| 1.5 X 35 | RS08S03-H5P5WT | ||
| 1.5 X 50 | RS08S03-05P5WT | ||
| 1.5 X 100 | RS08S03-10P5WT | ||
| 2.0 X 35 | RS08S03-H502WT | ||
| 2.0 X 50 | RS08S03-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | RS08S03-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | RS08S03-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | RS08S03-1502WT | ||
| 3.0 X 50 | RS08S03-0503WT | ||
| 3.0 X 100 | RS08S03-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | RS08S03-1503WT | ||
| 4.6 X 35 | RS08S03-H546WT | ||
| 4.6 X 50 | RS08S03-0546WT | ||
| 4.6 X 75 | RS08S03-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | RS08S03-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | RS08S03-1546WT | ||
| 6.0 X 50 | RS08S03-0506WT | ||
| 6.0 X 75 | RS08S03-L506WT | ||
| 6.0 X 100 | RS08S03-1006WT | ||
| S-5 | 80 | 1.0 X 150 | RS08S05-1501WT |
| 1.0 X 250 | RS08S05-2501WT | ||
| 1.5 X 150 | RS08S05-15P5WT | ||
| 1.5 X 250 | RS08S05-25P5WT | ||
| 2.0 X 35 | RS08S05-H502WT | ||
| 2.0 X 50 | RS08S05-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | RS08S05-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | RS08S05-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | RS08S05-1502WT | ||
| 2.0 X 250 | RS08S05-2502WT | ||
| 3.0 X 50 | RS08S05-0503WT | ||
| 3.0 X 75 | RS08S05-L503WT | ||
| 3.0 X 100 | RS08S05-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | RS08S05-1503WT | ||
| 3.0 X 250 | RS08S05-2503WT | ||
| 4.6 X 50 | RS08S05-0546WT | ||
| 4.6 X 75 | RS08S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | RS08S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | RS08S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | RS08S05-2546WT | ||
| 6.0 X 150 | RS08S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | RS08S05-2506WT |
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-5 | 80 | 10 X 150 | RS08S05-1510WT |
| 10 X 250 | RS08S05-2510WT | ||
| 20 X 100 | RS08S05-1020WT | ||
| 20 X 150 | RS08S05-1520WT | ||
| 20 X 250 | RS08S05-2520WT |
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-3 | 80 | 1.0 X 10 | RS08S03-0101CC |
| 1.5 X 10 | RS08S03-01P5CC | ||
| 2.0 X 10 | RS08S03-0102CC | ||
| 4.0 X 23 | RS08S03-G304CC | ||
| S-5 | 80 | 1.0 X 10 | RS08S05-0101CC |
| 1.5 X 10 | RS08S05-01P5CC | ||
| 2.0 X 10 | RS08S05-0102CC | ||
| 4.0 X 23 | RS08S05-G304CC |
*When using it for the first time,please purchase the cartridge holder corresponding to inner diameter of column.
| Product Number | |
|---|---|
| Semi Micro Guard Cartridge Holder (Inner diameter 1.0,1.5,2.0mm) | XPCHSMW |
| Cartridge Holder (Inner diameter 4.0mm) |
XPCHW |
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-3 | 80 | 4.0 X 23 | RS08S03-G304CCPK |
| S-5 | 80 | 4.0 X 23 | RS08S05-G304CCPK |
*Cartridge holder (1set), Guard cartridge Columns (1 piece), and Columns coupler (PEEK) are included in the guard cartridge packing.
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-5 | 80 | 10 X 30 | RS08S05-0310WTG |
| 20 X 50 | RS08S05-0520WTG |
Particle size :3um, 5um
Pore size :120A
Carbon contents :12%
Usable pH range :2.0-8.0
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-3 | 120 | 1.0 X 35 | HS12S03-H501WT |
| 1.0 X 50 | HS12S03-0501WT | ||
| 1.0 X 100 | HS12S03-1001WT | ||
| 1.5 X 35 | HS12S03-H5P5WT | ||
| 1.5 X 50 | HS12S03-05P5WT | ||
| 1.5 X 100 | HS12S03-10P5WT | ||
| 2.0 X 35 | HS12S03-H502WT | ||
| 2.0 X 50 | HS12S03-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | HS12S03-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | HS12S03-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | HS12S03-1502WT | ||
| 3.0 X 50 | HS12S03-0503WT | ||
| 3.0 X 100 | HS12S03-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | HS12S03-1503WT | ||
| 4.6 X 35 | HS12S03-H546WT | ||
| 4.6 X 50 | HS12S03-0546WT | ||
| 4.6 X 75 | HS12S03-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | HS12S03-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | HS12S03-1546WT | ||
| 6.0 X 50 | HS12S03-0506WT | ||
| 6.0 X 75 | HS12S03-L506WT | ||
| 6.0 X 100 | HS12S03-1006WT | ||
| S-5 | 120 | 1.0 X 150 | HS12S05-1501WT |
| 1.0 X 250 | HS12S05-2501WT | ||
| 1.5 X 150 | HS12S05-15P5WT | ||
| 1.5 X 250 | HS12S05-25P5WT | ||
| 2.0 X 35 | HS12S05-H502WT | ||
| 2.0 X 50 | HS12S05-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | HS12S05-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | HS12S05-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | HS12S05-1502WT | ||
| 2.0 X 250 | HS12S05-2502WT | ||
| 3.0 X 50 | HS12S05-0503WT | ||
| 3.0 X 75 | HS12S05-L503WT | ||
| 3.0 X 100 | HS12S05-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | HS12S05-1503WT | ||
| 3.0 X 250 | HS12S05-2503WT | ||
| 4.6 X 50 | HS12S05-0546WT | ||
| 4.6 X 75 | HS12S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | HS12S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | HS12S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | HS12S05-2546WT | ||
| 6.0 X 150 | HS12S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | HS12S05-2506WT |
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-5 | 120 | 10 X 150 | HS12S05-1510WT |
| 10 X 250 | HS12S05-2510WT | ||
| 20 X 100 | HS12S05-1020WT | ||
| 20 X 150 | HS12S05-1520WT | ||
| 20 X 250 | HS12S05-2520WT |
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-3 | 120 | 1.0 X 10 | HS12S03-0101CC |
| 1.5 X 10 | HS12S03-01P5CC | ||
| 2.0 X 10 | HS12S03-0102CC | ||
| 4.0 X 23 | HS12S03-G304CC | ||
| S-5 | 120 | 1.0 X 10 | HS12S05-0101CC |
| 1.5 X 10 | HS12S05-01P5CC | ||
| 2.0 X 10 | HS12S05-0102CC | ||
| 4.0 X 23 | HS12S05-G304CC |
*When using it for the first time,please purchase the cartridge holder corresponding to inner diameter of column.
| Product Number | |
|---|---|
| Semi Micro Guard Cartridge Holder (Inner diameter 1.0,1.5,2.0mm) | XPCHSMW |
| Cartridge Holder (Inner diameter 4.0mm) |
XPCHW |
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-3 | 120 | 4.0 X 23 | HS12S03-G304CCPK |
| S-5 | 120 | 4.0 X 23 | HS12S05-G304CCPK |
*Cartridge holder (1set), Guard cartridge Columns (1 piece), and Columns coupler (PEEK) are included in the guard cartridge packing.
| Particle size (µm) | Pore size (Å) | Column size Inner diameter x length (mm) | Product Number |
|---|---|---|---|
| S-5 | 120 | 10 X 30 | HS12S05-0310WTG |
| 20 X 50 | HS12S05-0520WTG |